武汉2010机博会华夏机床参展的新式剪板机折弯机样机:
产品分类导航
【华夏品牌】剪板机(液压,机械)
【华夏品牌】折弯机
【华夏品牌】冲床,油压机
【华夏品牌】卷板机
【华夏品牌】模具系列
【华夏品牌】校平机
【华夏品牌】联合机械冲剪机
【华夏品牌】型材弯曲机
【华夏品牌】刀片系列
【华夏品牌】镗铣床
【华夏品牌】立车
【华夏品牌】回转工作台
【华夏品牌】冲槽机
  产品展示
产品名称:新闸试剪板机
详细介绍:



本机器采用钢板焊接结构,机身采用有限元分析设计、振动时效消除内应力,机身稳定、可靠。液压传动,工作平稳、可靠,机器体积小、重量轻、钢性好。其性能特点如下:
 1、刀片间隙的调整由MD-100系统通过蜗轮减速机传动,编码器反馈,适应不同板厚及材质的剪切需要。
 2、刀架剪切角的调整由MD-100系统通过同步轮、同步带控制,编码器反馈,能在一定范围内调整,可使剪切材料变形量减少到理想的状态。
 3、后挡料的调整由MD-100系统通过蜗轮减速机、伞齿传动,编码器反馈,确保了后挡料的挡料精度(≤±0.10㎜)。
 4、上刀架采用1°前倾角,既便于落料,又提高了制件的几何精度。
 5、上、下刀片可使用四个刃口剪切,采用优质材料制作,提高了刀片的耐磨性和使用寿命。
 6、剪切行程可任意调整,既提高了工作效率,又可实现分段剪切功能。
 7、剪切次数设有自动计数、定数功能,减少了繁琐的清点工作。
 8、具有灯光对线功能,使划线剪切更加方便、可靠。
 9、具有后挡料手动抬升功能,便于超长板料的剪切。
 10、采用先进的插装式阀组,保证了机床运行的可靠性和安全性电气控制系统配置了日本三菱产PLC、欧姆龙产微动开关,大大增加了电气元件的耐用性、可靠性和安全性。
 11. 墙板内侧设有手动加油泵,操作简单方便,保证机器关键部位的润滑。
型       号 可剪规格(T×W)(mm) 剪切角度 行程次数 后挡料距离(mm) 主电机功  率(kw) 机器重量(kg) 外形尺寸L×W×H(mm)
4×2500 4×2500 1.5 18 20-500 5.5 5200 3200×1650×1620
4×3200 4×3200 1.5 14 20-500 5.5 6000 3900×1650×1620
4×4000 4×4000 1.5 12 20-500 5.5 7200 4700×1900×1800
4×5000 4×5000 1.5 10 20-800 7.5 13500 5700×2100×2200
6×2500 6×2500 1.5 18 20-500 7.5 5500 3200×1650×1620
6×3200 6×3200 1.5 14 20-500 7.5 6300 3900×1650×1620
6×4000 6×4000 1.5 12 20-500 7.5 8500 4700×1850×1700
6×6000 6×6000 1.5 8 20-800 11 20000 6700×2200×2200
8×2500 8×2500 1.5 14 20-500 7.5 6000 3200×1650×1620
8×3200 8×3200 1.5 12 20-500 7.5 7000 4000×1650×1620
8×4000 8×4000 1.5 10 20-500 11 9200 4800×1800×1700
8×5000 8×5000 1.5 8 20-800 15 18500 5700×2250×2310
10×2500 10×2500 1.5 10 20-500 11 7300 3200×1800×1700
10×3200 10×3200 1.5 10 20-500 18.5 8200 3900×1950×1900
10×4000 10×4000 1.5 8 20-800 18.5 10500 4700×2200×2100
10×6000 10×6000 1.5 6 20-800 18.5 26000 6700×2500×2450
12×2500 12×2500 1°40′ 11 20-600 18.5 10500 3200×2127×2235
12×3200 12×3200 1°40′ 10 20-600 18.5 11600 3900×2127×2235
12×4000 12×4000 1.75° 8 20-800 18.5 14000 4700×2250×2100
12×6000 12×6000 5 20-800 22 32000 6700×2700×2750
12×8000 12×8000 1.75° 5 20-800 30 36000 9100×3400×2860
16×2500 16×2500 2.5° 8 20-600 18.5 12500 3200×2400×2100
16×3200 16×3200 2.5° 7 20-600 22 14500 4000×2400×2100
16×4000 16×4000 2.5° 6 20-800 22 18500 4700×2500×2300
16×6000 16×6000 2.5° 6 20-800 37 36000 6700×3300×2750
20×2500 20×2500 2.5° 6 20-800 37 17000 3200×2100×2600
20×3200 20×3200 2.5 5 20-800 37 20000 3900×2350×2750
20×4000 20×4000 2.5 4 20-800 37 26000 4800×2400×2750
20×6000 20×6000 2.5 4 20-800 37 44000 6700×3200×2860
25×2500 25×2500 3 5 20-800 37 21000 3500×2400×2500
25×3200 25×3200 3 4 20-800 37 26000 4000×2400×2500
25×4000 25×4000 3 3 20-800 37 33000 4800×2400×2800
25×6000 25×6000 2.5 2 20-800 37 50000 6700×3400×2860
[返回]
  版权所有:华夏机床制造有限公司沈阳销售中心    沈阳于洪区沈新路168-1号    邮编:110000
电话:024-62448586 62448986 13898136288    传真:024-62448986    EMAIL:syhxjc@syhxjc.com    总访问量:160725
技术支持:沈阳易维网络科技有限公司    辽ICP备06013280号